
| 季度 | 地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)值(dB) | |
| 晝間Leq | 夜間Leq | ||
| 一 | 東廠界 | 55.3 | 48.4 | 
| 南廠界 | 50.5 | 47.5 | |
| 西廠界 | 52.8 | 46.9 | |
| 北廠界 | 49.9 | 44.8 | |
| 二 | 東廠界 | 63.7 | 52.5 | 
| 南廠界 | 58.7 | 51.3 | |
| 西廠界 | 58.4 | 52.7 | |
| 北廠界 | 57.3 | 50.3 | |
| 三 | 東廠界 | 60.2 | 50.7 | 
| 南廠界 | 54.3 | 51.2 | |
| 西廠界 | 56.2 | 52.3 | |
| 北廠界 | 56.6 | 51.6 | |
| 四 | 東廠界 | 58.2 | 49.6 | 
| 南廠界 | 52.7 | 50.9 | |
| 西廠界 | 54.6 | 51.7 | |
| 北廠界 | 53.3 | 46.5 | |
	
	
本次檢測(cè)依據(jù)和方法
| 樣品類別 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(方法)及編號(hào)(含年號(hào)) | 儀器設(shè)備名稱、型號(hào)/規(guī)格 | 
| 噪聲 | 廠界噪聲 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放GB12348-2008 | 聲級(jí)計(jì)----HS5633B |